INSERTI PER SEDI ED ALLOGGIAMENTI 
ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA
(SEEGER)

Codice

 

 

Ø 

C.I.

 

Ø

FORO

 

S

 

 

S.I.

+0,05

+0,10

C

+0,10

-0

SEEGER mm 1,10 9,52 3,90 3,20 1,10 2,5
SEEGER mm 1,30 9,52 3,90 3,20 1,30 3
SEEGER mm 1,60 9,52 3,90 3,20 1,60 3
SEEGER mm 1,85 9,52 3,90 3,20 1,85 3,5
SEEGER mm 2,15 9,52 3,90 3,20 2,15 3,5
SEEGER mm 2,65 9,52 3,90 3,20 2,65 3,5
SEEGER mm 3,15 9,52 3,90 3,20 3,15 3,5
Home |  Chi Siamo |  I nostri prodotti |  Contatto |  Informazioni |